16.2° | 00:07 | Heute | 02:38 | 14.7° |
27.7° | 2 | Mai | 6 | 1.7° |
27.7° | 2 Mai | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
1.8 | 02:48 | Heute | 00:17 | 3.5 |
23.3 | 22 | Mai | 22 | 33.2 |
36 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 53.3 |
0 | 2 |
Wind | Böen |
98° Ost |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 14.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.5 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |