X  Sluiten
 Vrijdag 12 December       sunrise  08:08   sunset  16:04   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
05 - 06 Clear skyHelder - 8.3 km/u   Zwak 216.6 ZW - - 1023.8 hPa
06 - 07 FairHelder 1.8° - 8.6 km/u   Zwak 219.4 ZW - 27 % 1023.8 hPa
07 - 08 FairHelder 1.5° - 9.4 km/u   Zwak 216.5 ZW - 26 % 1023.9 hPa
08 - 09 FairHelder 1.4° - 9.4 km/u   Zwak 217.3 ZW - 16 % 1024.2 hPa
09 - 10 FogMist 1.8° - 11.5 km/u   Zwak 227.2 ZW - 40 % 1024.7 hPa
10 - 11 FogMist 3.1° - 13 km/u   Zwak 226.6 ZW - 51 % 1025.1 hPa
11 - 12 FogMist 4.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 225.1 ZW - 82 % 1025.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.7° - 13 km/u   Zwak 229.5 ZW - 98 % 1024.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 6.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 228.6 ZW - 86 % 1024.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 12.6 km/u   Zwak 237.8 WZW - 72 % 1024.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 6.3° - 12.6 km/u   Zwak 252 WZW - 99 % 1024.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 4.6° - 14 km/u   Vrij matig 257.9 WZW - 93 % 1024.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 4.1° - 14 km/u   Vrij matig 243.9 WZW - 74 % 1024.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 10.8 km/u   Zwak 229.5 ZW - 42 % 1024.6 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 3.1° - 8.3 km/u   Zwak 219.4 ZW - - 1024.8 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 2.8° - 7.9 km/u   Zwak 218.5 ZW - - 1025.4 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 2.4° - 8.3 km/u   Zwak 215.4 ZW - - 1025.5 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 2.3° - 9 km/u   Zwak 227.4 ZW - - 1026.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 2.4° - 9.7 km/u   Zwak 225.1 ZW - - 1026.3 hPa
 Zaterdag 13 December       sunrise  08:09   sunset  16:04   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 2.4° - 10.8 km/u   Zwak 232.5 ZW - - 1026.6 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 2.4° - 11.2 km/u   Zwak 231.9 ZW - 11 % 1026.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 2.4° - 11.9 km/u   Zwak 231.1 ZW - 59 % 1026.5 hPa
03 - 04 FogMist 2.7° - 13 km/u   Zwak 236.5 ZW - 87 % 1026.6 hPa
04 - 05 FogMist - 15.1 km/u   Vrij matig 246.3 WZW - 99 % 1026.4 hPa
05 - 06 FogMist 3.4° - 16.2 km/u   Vrij matig 248.2 WZW - 100 % 1026.5 hPa
06 - 07 FogMist 3.6° - 17.6 km/u   Vrij matig 251.8 WZW - 100 % 1026.7 hPa
07 - 08 FogMist 3.8° - 16.9 km/u   Vrij matig 251.1 WZW - 100 % 1026.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 250.2 WZW - 99 % 1027 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.1° - 16.6 km/u   Vrij matig 249.8 WZW - 100 % 1027.4 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 4.6° - 17.3 km/u   Vrij matig 249.8 WZW - 99 % 1027.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.4° - 17.6 km/u   Vrij matig 250.5 WZW - 91 % 1027.7 hPa
12 - 13 FairHelder 6.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 250.8 WZW - 35 % 1027.3 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 7.3° - 14 km/u   Vrij matig 236.8 ZW - - 1026.7 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 7.7° - 12.6 km/u   Zwak 237.9 WZW - - 1026.3 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 7.3° - 13 km/u   Zwak 246.6 WZW - 12 % 1026.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 13 km/u   Zwak 251.8 WZW - 40 % 1026.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 13 km/u   Zwak 246.6 WZW - 45 % 1026.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.2° - 15.5 km/u   Vrij matig 259.7 West - 96 % 1026.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.3° - 14 km/u   Vrij matig 262.5 West - 98 % 1027.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 257.9 WZW - 52 % 1027.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 14 km/u   Vrij matig 255.7 WZW - 84 % 1027.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 255.6 WZW - 100 % 1028.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 6.2° - 12.6 km/u   Zwak 253.2 WZW - 100 % 1028.2 hPa
 Zondag 14 December       sunrise  08:10   sunset  16:04   Daglicht: 07 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 6.1° - 12.6 km/u   Zwak 259.5 West - 59 % 1028.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 11.2 km/u   Zwak 259.5 West - 51 % 1028.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 12.2 km/u   Zwak 253.2 WZW - 70 % 1028 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt - 13.3 km/u   Vrij matig 254.5 WZW - 99 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 250.8 WZW - 98 % 1028 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 4.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 254.1 WZW - 100 % 1028.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 251.2 WZW - 97 % 1028.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.7° - 14.8 km/u   Vrij matig 246.4 WZW - 94 % 1028.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 4.4° - 14.8 km/u   Vrij matig 244.7 WZW - 100 % 1028.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 15.5 km/u   Vrij matig 232.8 ZW - 100 % 1028.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 18.7 km/u   Vrij matig 234.3 ZW - 80 % 1028.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking - 19.1 km/u   Vrij matig 231.6 ZW - 59 % 1028 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 6.4° - 18 km/u   Vrij matig 229.8 ZW - 65 % 1027.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 6.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 230.1 ZW - 48 % 1026.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 223.6 ZW - 66 % 1026 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 216.6 ZW - 91 % 1025.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 4.3° - 11.9 km/u   Zwak 219.6 ZW - 79 % 1025 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 11.2 km/u   Zwak 216.3 ZW - 79 % 1024.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 11.2 km/u   Zwak 214.1 ZW - 45 % 1024.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK