X  Lukk
 Fredag 12 Desember       sunrise  08:08   sunset  16:04   Dagslys: 07 tms 56 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
05 - 06 Clear skyKlar himmel - 8.3 km/t   Svak Vind 216.6 SV - - 1023.8 hPa
06 - 07 FairGodt 1.8° - 8.6 km/t   Svak Vind 219.4 SV - 27 % 1023.8 hPa
07 - 08 FairGodt 1.5° - 9.4 km/t   Svak Vind 216.5 SV - 26 % 1023.9 hPa
08 - 09 FairGodt 1.4° - 9.4 km/t   Svak Vind 217.3 SV - 16 % 1024.2 hPa
09 - 10 FogTåke 1.8° - 11.5 km/t   Svak Vind 227.2 SV - 40 % 1024.7 hPa
10 - 11 FogTåke 3.1° - 13 km/t   Svak Vind 226.6 SV - 51 % 1025.1 hPa
11 - 12 FogTåke 4.8° - 13.7 km/t   Bris 225.1 SV - 82 % 1025.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 5.7° - 13 km/t   Svak Vind 229.5 SV - 98 % 1024.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 6.3° - 13.7 km/t   Bris 228.6 SV - 86 % 1024.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 6.8° - 12.6 km/t   Svak Vind 237.8 VSV - 72 % 1024.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.3° - 12.6 km/t   Svak Vind 252 VSV - 99 % 1024.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 4.6° - 14 km/t   Bris 257.9 VSV - 93 % 1024.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 4.1° - 14 km/t   Bris 243.9 VSV - 74 % 1024.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 10.8 km/t   Svak Vind 229.5 SV - 42 % 1024.6 hPa
19 - 20 Clear skyKlar himmel 3.1° - 8.3 km/t   Svak Vind 219.4 SV - - 1024.8 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel 2.8° - 7.9 km/t   Svak Vind 218.5 SV - - 1025.4 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel 2.4° - 8.3 km/t   Svak Vind 215.4 SV - - 1025.5 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 2.3° - 9 km/t   Svak Vind 227.4 SV - - 1026.2 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 2.4° - 9.7 km/t   Svak Vind 225.1 SV - - 1026.3 hPa
 Lørdag 13 Desember       sunrise  08:09   sunset  16:04   Dagslys: 07 tms 55 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel 2.4° - 10.8 km/t   Svak Vind 232.5 SV - - 1026.6 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel 2.4° - 11.2 km/t   Svak Vind 231.9 SV - 11 % 1026.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 11.9 km/t   Svak Vind 231.1 SV - 59 % 1026.5 hPa
03 - 04 FogTåke 2.7° - 13 km/t   Svak Vind 236.5 SV - 87 % 1026.6 hPa
04 - 05 FogTåke - 15.1 km/t   Bris 246.3 VSV - 99 % 1026.4 hPa
05 - 06 FogTåke 3.4° - 16.2 km/t   Bris 248.2 VSV - 100 % 1026.5 hPa
06 - 07 FogTåke 3.6° - 17.6 km/t   Bris 251.8 VSV - 100 % 1026.7 hPa
07 - 08 FogTåke 3.8° - 16.9 km/t   Bris 251.1 VSV - 100 % 1026.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 3.8° - 16.6 km/t   Bris 250.2 VSV - 99 % 1027 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.1° - 16.6 km/t   Bris 249.8 VSV - 100 % 1027.4 hPa
10 - 11 CloudySkyet 4.6° - 17.3 km/t   Bris 249.8 VSV - 99 % 1027.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.4° - 17.6 km/t   Bris 250.5 VSV - 91 % 1027.7 hPa
12 - 13 FairGodt 6.5° - 17.6 km/t   Bris 250.8 VSV - 35 % 1027.3 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel 7.3° - 14 km/t   Bris 236.8 SV - - 1026.7 hPa
14 - 15 Clear skyKlar himmel 7.7° - 12.6 km/t   Svak Vind 237.9 VSV - - 1026.3 hPa
15 - 16 Clear skyKlar himmel 7.3° - 13 km/t   Svak Vind 246.6 VSV - 12 % 1026.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 5.9° - 13 km/t   Svak Vind 251.8 VSV - 40 % 1026.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 13 km/t   Svak Vind 246.6 VSV - 45 % 1026.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 5.2° - 15.5 km/t   Bris 259.7 VEST - 96 % 1026.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.3° - 14 km/t   Bris 262.5 VEST - 98 % 1027.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 5.3° - 13.7 km/t   Bris 257.9 VSV - 52 % 1027.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 14 km/t   Bris 255.7 VSV - 84 % 1027.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet 5.8° - 13.7 km/t   Bris 255.6 VSV - 100 % 1028.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 6.2° - 12.6 km/t   Svak Vind 253.2 VSV - 100 % 1028.2 hPa
 Søndag 14 Desember       sunrise  08:10   sunset  16:04   Dagslys: 07 tms 54 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 6.1° - 12.6 km/t   Svak Vind 259.5 VEST - 59 % 1028.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 5.7° - 11.2 km/t   Svak Vind 259.5 VEST - 51 % 1028.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 5.3° - 12.2 km/t   Svak Vind 253.2 VSV - 70 % 1028 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 13.3 km/t   Bris 254.5 VSV - 99 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet 4.9° - 13.3 km/t   Bris 250.8 VSV - 98 % 1028 hPa
05 - 06 CloudySkyet 4.8° - 13.7 km/t   Bris 254.1 VSV - 100 % 1028.3 hPa
06 - 07 CloudySkyet 4.8° - 13.7 km/t   Bris 251.2 VSV - 97 % 1028.4 hPa
07 - 08 CloudySkyet 4.7° - 14.8 km/t   Bris 246.4 VSV - 94 % 1028.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.4° - 14.8 km/t   Bris 244.7 VSV - 100 % 1028.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.8° - 15.5 km/t   Bris 232.8 SV - 100 % 1028.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 18.7 km/t   Bris 234.3 SV - 80 % 1028.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet - 19.1 km/t   Bris 231.6 SV - 59 % 1028 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 6.4° - 18 km/t   Bris 229.8 SV - 65 % 1027.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 6.7° - 16.2 km/t   Bris 230.1 SV - 48 % 1026.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 6.8° - 14.8 km/t   Bris 223.6 SV - 66 % 1026 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 6.2° - 13.3 km/t   Bris 216.6 SV - 91 % 1025.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 11.9 km/t   Svak Vind 219.6 SV - 79 % 1025 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 3.4° - 11.2 km/t   Svak Vind 216.3 SV - 79 % 1024.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 2.9° - 11.2 km/t   Svak Vind 214.1 SV - 45 % 1024.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK