| Tägliche Zusammenfassung für Freitag Dec 12 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 3,0 | 2,8 | 6,0 | SO ( 18/67 ) | 7,0 | 1026,4 | 99 | - |
| Durchchnittswerte | 2,0 | 1,8 | 0,9 | Windstille #49/72 | 1,4 | 1025,9 | 99 | - |
| Wenig | 1,1 | 0,9 | - | 0,0 | 1025,6 | 99 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag Dec 12 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,9 | 2,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:09 | 2,7 | 2,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:14 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:19 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 00:24 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 00:29 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | Osten | 2,0 | 1026,1 | 99 | - |
| 00:34 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 00:39 | 2,9 | 2,7 | 1,0 | NO | 2,0 | 1026,1 | 99 | - |
| 00:44 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | Osten | 2,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 00:49 | 2,4 | 2,2 | Windstille | 1026,2 | 99 | - | ||
| 00:54 | 2,1 | 1,9 | Windstille | 1026,3 | 99 | - | ||
| 00:59 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1026,4 | 99 | - | ||
| 01:04 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1026,4 | 99 | - |
| 01:09 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 2,0 | 1026,2 | 99 | - | |
| 01:14 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 01:19 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:24 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:29 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:34 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:39 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:44 | 1,8 | 1,6 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:49 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 01:54 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:59 | 1,5 | 1,3 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:04 | 1,5 | 1,3 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:09 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:14 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:19 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:24 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:29 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:34 | 1,4 | 1,2 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 02:39 | 1,2 | 1,0 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 02:44 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:49 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:54 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:59 | 1,2 | 1,0 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 03:04 | 1,4 | 1,2 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:09 | 1,3 | 1,1 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:14 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:19 | 2,5 | 2,3 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 03:24 | 2,5 | 2,3 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:29 | 2,2 | 2,0 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:34 | 2,2 | 2,0 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:39 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1025,7 | 99 | - |
| 03:44 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1025,6 | 99 | - |
| 03:49 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | Süden | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 03:54 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | Osten | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 03:59 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | OSO | 6,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 04:04 | 2,2 | 2,0 | 6,0 | SSO | 7,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 04:09 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | Süden | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:14 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:19 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:24 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:29 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | Osten | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:34 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:39 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | SSO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:44 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1025,7 | 99 | - |
| 04:49 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | SW | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:54 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 04:59 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | OSO | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 05:04 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 05:09 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 05:14 | 1,8 | 1,6 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:19 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:24 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:29 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:34 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:39 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:44 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:49 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:54 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:59 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| Tägliche Zusammenfassung für Freitag Dec 12 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 3,0 | 2,8 | 6,0 | SO ( 18/67 ) | 7,0 | 1026,4 | 99 | - |
| Durchchnittswerte | 2,0 | 1,8 | 0,9 | Windstille #49/72 | 1,4 | 1025,9 | 99 | - |
| Wenig | 1,1 | 0,9 | - | 0,0 | 1025,6 | 99 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag Dec 12 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,9 | 2,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:09 | 2,7 | 2,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:14 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 00:19 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 00:24 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 00:29 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | Osten | 2,0 | 1026,1 | 99 | - |
| 00:34 | 3,0 | 2,8 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 00:39 | 2,9 | 2,7 | 1,0 | NO | 2,0 | 1026,1 | 99 | - |
| 00:44 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | Osten | 2,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 00:49 | 2,4 | 2,2 | Windstille | 1026,2 | 99 | - | ||
| 00:54 | 2,1 | 1,9 | Windstille | 1026,3 | 99 | - | ||
| 00:59 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1026,4 | 99 | - | ||
| 01:04 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1026,4 | 99 | - |
| 01:09 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 2,0 | 1026,2 | 99 | - | |
| 01:14 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 01:19 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:24 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:29 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:34 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:39 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:44 | 1,8 | 1,6 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:49 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 01:54 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 01:59 | 1,5 | 1,3 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:04 | 1,5 | 1,3 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:09 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:14 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 02:19 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:24 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:29 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:34 | 1,4 | 1,2 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 02:39 | 1,2 | 1,0 | Windstille | 1026,1 | 99 | - | ||
| 02:44 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:49 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:54 | 1,1 | 0,9 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 02:59 | 1,2 | 1,0 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 03:04 | 1,4 | 1,2 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:09 | 1,3 | 1,1 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:14 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:19 | 2,5 | 2,3 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 03:24 | 2,5 | 2,3 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 03:29 | 2,2 | 2,0 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:34 | 2,2 | 2,0 | Windstille | 1025,6 | 99 | - | ||
| 03:39 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1025,7 | 99 | - |
| 03:44 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1025,6 | 99 | - |
| 03:49 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | Süden | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 03:54 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | Osten | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 03:59 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | OSO | 6,0 | 1026,0 | 99 | - |
| 04:04 | 2,2 | 2,0 | 6,0 | SSO | 7,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 04:09 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | Süden | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:14 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:19 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:24 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:29 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | Osten | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:34 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:39 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | SSO | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:44 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1025,7 | 99 | - |
| 04:49 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | SW | 6,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 04:54 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 04:59 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | OSO | 4,0 | 1025,9 | 99 | - |
| 05:04 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1025,8 | 99 | - |
| 05:09 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,7 | 99 | - | ||
| 05:14 | 1,8 | 1,6 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:19 | 1,6 | 1,4 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:24 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1025,8 | 99 | - | ||
| 05:29 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:34 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:39 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:44 | 2,0 | 1,8 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:49 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
| 05:54 | 1,7 | 1,5 | Windstille | 1026,0 | 99 | - | ||
| 05:59 | 1,9 | 1,7 | Windstille | 1025,9 | 99 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground