Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag Mar 14 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch11,9 7,3 15,0 SSW ( 232/926 ) 24,0 1004,4 90 -
Durchchnittswerte10,5 6,1 7,0 OSO #31/132 10,1 1001,7 74 -
Wenig7,5 4,8 2,0   4,0 999,9 66 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag Mar 14 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 11,9 6,7 10,0 SW 15,0 1004,4 71 -
00:09 11,7 6,6 9,0 SW 13,0 1004,3 71 -
00:14 11,6 6,7 8,0 SSW 13,0 1004,3 72 -
00:19 11,6 6,8 6,0 SSO 11,0 1004,2 73 -
00:24 11,4 6,7 9,0 SSO 11,0 1004,1 73 -
00:29 11,4 6,7 4,0 OSO 6,0 1004,2 73 -
00:34 11,4 6,7 4,0 SO 7,0 1004,1 73 -
00:39 11,4 6,5 8,0 SO 11,0 1003,8 72 -
00:44 11,4 6,5 4,0 OSO 7,0 1003,9 72 -
00:49 11,3 6,4 5,0 OSO 9,0 1003,8 72 -
00:54 11,3 6,4 6,0 OSO 7,0 1003,8 72 -
00:59 11,3 6,4 6,0 SO 9,0 1003,6 72 -
01:04 11,4 6,3 5,0 OSO 7,0 1003,7 71 -
01:09 11,3 6,4 4,0 OSO 7,0 1003,6 72 -
01:14 11,2 6,3 4,0 SO 7,0 1003,4 72 -
01:19 11,1 6,5 4,0 Osten 6,0 1003,4 73 -
01:24 11,0 6,5 4,0 OSO 6,0 1003,3 74 -
01:29 10,9 6,3 5,0 OSO 7,0 1003,3 73 -
01:34 10,9 6,3 5,0 SO 6,0 1003,3 73 -
01:39 10,9 6,3 4,0 OSO 6,0 1003,1 73 -
01:44 10,9 6,3 4,0 OSO 6,0 1003,0 73 -
01:49 10,7 6,1 4,0 OSO 7,0 1002,9 73 -
01:54 10,7 6,1 4,0 OSO 6,0 1002,8 73 -
01:59 10,6 6,0 4,0 SO 7,0 1002,8 73 -
02:04 10,7 6,1 6,0 SO 7,0 1002,6 73 -
02:09 10,8 5,9 4,0 SO 7,0 1002,6 72 -
02:14 10,7 5,8 4,0 OSO 6,0 1002,5 72 -
02:19 10,7 5,8 4,0 OSO 6,0 1002,4 72 -
02:24 10,8 5,7 4,0 SO 7,0 1002,3 71 -
02:29 10,8 5,7 4,0 OSO 7,0 1002,3 71 -
02:34 10,7 5,6 6,0 OSO 7,0 1002,1 71 -
02:39 10,8 5,6 5,0 SO 7,0 1002,1 70 -
02:44 10,8 5,6 5,0 SO 7,0 1002,2 70 -
02:49 10,8 5,6 6,0 SO 7,0 1002,0 70 -
02:54 10,8 5,6 5,0 SO 11,0 1001,9 71 -
02:59 10,7 5,6 6,0 SO 7,0 1001,7 71 -
03:04 10,6 5,4 4,0 SO 7,0 1001,6 70 -
03:09 10,7 5,5 6,0 OSO 9,0 1001,6 70 -
03:14 10,6 5,4 5,0 OSO 7,0 1001,6 70 -
03:19 10,6 5,4 6,0 SO 7,0 1001,5 70 -
03:24 10,8 5,5 7,0 OSO 13,0 1001,5 70 -
03:29 10,9 5,4 6,0 OSO 7,0 1001,4 69 -
03:34 10,9 5,4 7,0 SO 9,0 1001,3 69 -
03:39 10,9 5,2 5,0 SO 11,0 1001,1 68 -
03:44 10,9 5,4 6,0 SO 11,0 1001,0 69 -
03:49 10,8 5,6 4,0 OSO 11,0 1001,1 70 -
03:54 10,7 5,5 5,0 SSO 9,0 1001,0 70 -
03:59 10,7 5,5 5,0 SO 7,0 1000,8 70 -
04:04 10,7 5,6 6,0 SO 13,0 1000,8 71 -
04:09 10,7 5,7 5,0 SSO 9,0 1001,0 72 -
04:14 10,6 5,7 3,0 OSO 6,0 1001,0 72 -
04:19 10,6 5,6 6,0 SSO 13,0 1000,9 72 -
04:24 10,8 5,6 9,0 SSW 11,0 1000,8 71 -
04:29 10,9 5,7 5,0 SO 11,0 1000,9 70 -
04:34 10,8 5,7 3,0 Osten 6,0 1000,8 71 -
04:39 10,7 5,6 4,0 SO 6,0 1000,8 71 -
04:44 10,6 5,5 2,0 OSO 6,0 1000,6 71 -
04:49 10,6 5,5 5,0 OSO 7,0 1000,7 71 -
04:54 10,5 5,5 4,0 OSO 6,0 1000,6 71 -
04:59 10,5 5,5 5,0 SO 7,0 1000,6 71 -
05:04 10,5 5,4 7,0 SO 11,0 1000,6 71 -
05:09 10,6 5,2 3,0 OSO 9,0 1000,4 69 -
05:14 10,6 5,2 6,0 SO 6,0 1000,5 69 -
05:19 10,5 5,1 5,0 OSO 7,0 1000,5 69 -
05:24 10,5 5,2 4,0 OSO 6,0 1000,3 70 -
05:29 10,3 5,1 4,0 SO 6,0 1000,4 70 -
05:34 10,3 5,1 4,0 OSO 6,0 1000,3 70 -
05:39 10,2 5,0 3,0 OSO 6,0 1000,2 70 -
05:44 10,2 5,0 3,0 OSO 4,0 1000,2 70 -
05:49 10,2 4,9 6,0 SSO 9,0 1000,1 70 -
05:54 10,5 4,8 11,0 SSW 13,0 1000,1 68 -
05:59 10,8 4,9 14,0 SSW 17,0 1000,0 68 -
06:04 11,0 5,1 15,0 SSW 20,0 1000,1 67 -
06:09 11,2 5,1 14,0 SSW 20,0 1000,0 66 -
06:14 11,3 5,4 14,0 SW 18,0 1000,1 67 -
06:19 11,3 5,8 15,0 SSW 22,0 999,9 69 -
06:24 11,3 5,8 14,0 SSW 18,0 1000,2 69 -
06:29 11,3 6,0 15,0 SSW 22,0 1000,2 70 -
06:34 11,3 6,0 15,0 SSW 22,0 1000,2 70 -
06:39 11,2 6,1 15,0 SW 22,0 1000,3 71 -
06:44 11,2 6,1 11,0 SSW 18,0 1000,2 71 -
06:49 11,3 6,2 13,0 SW 18,0 1000,4 72 -
06:54 11,3 6,2 13,0 SSW 24,0 1000,6 71 -
06:59 11,3 6,3 12,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:04 11,2 6,3 11,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:09 11,1 6,2 11,0 SW 13,0 1000,5 72 -
07:14 11,1 6,2 10,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:19 11,1 6,5 7,0 Süden 13,0 1000,6 73 -
07:24 10,9 6,3 6,0 Süden 9,0 1000,8 73 -
07:29 10,9 6,5 8,0 Süden 9,0 1000,7 74 -
07:34 11,0 6,4 8,0 SSW 11,0 1000,9 73 -
07:39 11,0 6,1 7,0 SSW 9,0 1000,8 72 -
07:44 11,0 6,4 7,0 SSW 11,0 1000,8 73 -
07:49 10,9 6,3 9,0 SSW 11,0 1000,9 73 -
07:54 10,9 6,3 6,0 Süden 9,0 1000,9 73 -
07:59 10,9 6,3 7,0 SSW 9,0 1000,9 73 -
08:04 10,9 6,5 6,0 Süden 7,0 1001,1 74 -
08:09 10,9 6,6 6,0 Süden 7,0 1001,3 75 -
08:14 10,9 6,6 3,0 SO 6,0 1001,3 76 -
08:19 10,7 6,6 3,0 SSO 4,0 1001,3 76 -
08:24 10,6 6,6 9,0 Süden 11,0 1001,4 77 -
08:29 10,7 6,6 7,0 Süden 9,0 1001,4 76 -
08:34 10,7 6,8 6,0 SSO 9,0 1001,5 77 -
08:39 10,8 7,1 7,0 SSW 9,0 1001,6 78 -
08:44 10,9 7,2 6,0 Süden 9,0 1001,5 78 -
08:49 10,9 7,2 6,0 Süden 7,0 1001,7 78 -
08:54 10,9 7,2 9,0 SW 9,0 1001,6 78 -
08:59 10,8 7,3 5,0 NO 7,0 1001,8 79 -
09:04 10,7 7,2 5,0 NO 7,0 1002,0 79 -
09:09 10,6 6,9 7,0 NW 9,0 1001,8 78 -
09:14 10,6 6,9 6,0 NNO 9,0 1001,8 78 -
09:19 10,6 7,1 5,0 NNW 9,0 1001,8 79 -
09:24 10,5 7,0 6,0 Norden 6,0 1001,7 79 -
09:29 10,6 7,1 3,0 ONO 4,0 1002,0 79 -
09:34 10,6 7,3 4,0 NO 6,0 1002,0 80 -
09:39 10,6 7,3 10,0 NNO 13,0 1002,1 81 -
09:44 10,3 7,2 11,0 NNO 13,0 1002,0 85 -
09:49 8,8 6,5 11,0 NNO 15,0 1002,2 86 -
09:54 8,4 6,4 11,0 NNO 15,0 1002,1 88 -
09:59 8,0 6,1 9,0 NNO 13,0 1002,0 88 -
10:04 8,0 6,2 12,0 NNO 15,0 1002,2 89 -
10:09 7,8 6,1 7,0 NO 15,0 1002,2 89 -
10:14 7,7 6,0 9,0 NNO 13,0 1002,3 89 -
10:19 7,6 6,0 12,0 NNO 15,0 1002,2 90 -
10:24 7,5 6,0 12,0 NNO 13,0 1002,4 90 -
10:29 7,5 5,8 11,0 NNO 15,0 1002,4 89 -
10:34 7,5 5,8 11,0 Norden 15,0 1002,5 89 -
10:39 7,6 5,9 12,0 NNO 13,0 1002,5 89 -
10:44 7,6 5,9 9,0 NNO 13,0 1002,5 89 -
10:49 7,6 5,9 8,0 NNO 11,0 1002,8 89 -
10:54 7,6 5,8 9,0 NNO 11,0 1002,9 89 -
10:59 7,5 5,8 8,0 NNO 11,0 1003,0 89 -
Tägliche Zusammenfassung für Samstag Mar 14 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch11,9 7,3 15,0 SSW ( 232/926 ) 24,0 1004,4 90 -
Durchchnittswerte10,5 6,1 7,0 OSO #31/132 10,1 1001,7 74 -
Wenig7,5 4,8 2,0   4,0 999,9 66 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag Mar 14 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 11,9 6,7 10,0 SW 15,0 1004,4 71 -
00:09 11,7 6,6 9,0 SW 13,0 1004,3 71 -
00:14 11,6 6,7 8,0 SSW 13,0 1004,3 72 -
00:19 11,6 6,8 6,0 SSO 11,0 1004,2 73 -
00:24 11,4 6,7 9,0 SSO 11,0 1004,1 73 -
00:29 11,4 6,7 4,0 OSO 6,0 1004,2 73 -
00:34 11,4 6,7 4,0 SO 7,0 1004,1 73 -
00:39 11,4 6,5 8,0 SO 11,0 1003,8 72 -
00:44 11,4 6,5 4,0 OSO 7,0 1003,9 72 -
00:49 11,3 6,4 5,0 OSO 9,0 1003,8 72 -
00:54 11,3 6,4 6,0 OSO 7,0 1003,8 72 -
00:59 11,3 6,4 6,0 SO 9,0 1003,6 72 -
01:04 11,4 6,3 5,0 OSO 7,0 1003,7 71 -
01:09 11,3 6,4 4,0 OSO 7,0 1003,6 72 -
01:14 11,2 6,3 4,0 SO 7,0 1003,4 72 -
01:19 11,1 6,5 4,0 Osten 6,0 1003,4 73 -
01:24 11,0 6,5 4,0 OSO 6,0 1003,3 74 -
01:29 10,9 6,3 5,0 OSO 7,0 1003,3 73 -
01:34 10,9 6,3 5,0 SO 6,0 1003,3 73 -
01:39 10,9 6,3 4,0 OSO 6,0 1003,1 73 -
01:44 10,9 6,3 4,0 OSO 6,0 1003,0 73 -
01:49 10,7 6,1 4,0 OSO 7,0 1002,9 73 -
01:54 10,7 6,1 4,0 OSO 6,0 1002,8 73 -
01:59 10,6 6,0 4,0 SO 7,0 1002,8 73 -
02:04 10,7 6,1 6,0 SO 7,0 1002,6 73 -
02:09 10,8 5,9 4,0 SO 7,0 1002,6 72 -
02:14 10,7 5,8 4,0 OSO 6,0 1002,5 72 -
02:19 10,7 5,8 4,0 OSO 6,0 1002,4 72 -
02:24 10,8 5,7 4,0 SO 7,0 1002,3 71 -
02:29 10,8 5,7 4,0 OSO 7,0 1002,3 71 -
02:34 10,7 5,6 6,0 OSO 7,0 1002,1 71 -
02:39 10,8 5,6 5,0 SO 7,0 1002,1 70 -
02:44 10,8 5,6 5,0 SO 7,0 1002,2 70 -
02:49 10,8 5,6 6,0 SO 7,0 1002,0 70 -
02:54 10,8 5,6 5,0 SO 11,0 1001,9 71 -
02:59 10,7 5,6 6,0 SO 7,0 1001,7 71 -
03:04 10,6 5,4 4,0 SO 7,0 1001,6 70 -
03:09 10,7 5,5 6,0 OSO 9,0 1001,6 70 -
03:14 10,6 5,4 5,0 OSO 7,0 1001,6 70 -
03:19 10,6 5,4 6,0 SO 7,0 1001,5 70 -
03:24 10,8 5,5 7,0 OSO 13,0 1001,5 70 -
03:29 10,9 5,4 6,0 OSO 7,0 1001,4 69 -
03:34 10,9 5,4 7,0 SO 9,0 1001,3 69 -
03:39 10,9 5,2 5,0 SO 11,0 1001,1 68 -
03:44 10,9 5,4 6,0 SO 11,0 1001,0 69 -
03:49 10,8 5,6 4,0 OSO 11,0 1001,1 70 -
03:54 10,7 5,5 5,0 SSO 9,0 1001,0 70 -
03:59 10,7 5,5 5,0 SO 7,0 1000,8 70 -
04:04 10,7 5,6 6,0 SO 13,0 1000,8 71 -
04:09 10,7 5,7 5,0 SSO 9,0 1001,0 72 -
04:14 10,6 5,7 3,0 OSO 6,0 1001,0 72 -
04:19 10,6 5,6 6,0 SSO 13,0 1000,9 72 -
04:24 10,8 5,6 9,0 SSW 11,0 1000,8 71 -
04:29 10,9 5,7 5,0 SO 11,0 1000,9 70 -
04:34 10,8 5,7 3,0 Osten 6,0 1000,8 71 -
04:39 10,7 5,6 4,0 SO 6,0 1000,8 71 -
04:44 10,6 5,5 2,0 OSO 6,0 1000,6 71 -
04:49 10,6 5,5 5,0 OSO 7,0 1000,7 71 -
04:54 10,5 5,5 4,0 OSO 6,0 1000,6 71 -
04:59 10,5 5,5 5,0 SO 7,0 1000,6 71 -
05:04 10,5 5,4 7,0 SO 11,0 1000,6 71 -
05:09 10,6 5,2 3,0 OSO 9,0 1000,4 69 -
05:14 10,6 5,2 6,0 SO 6,0 1000,5 69 -
05:19 10,5 5,1 5,0 OSO 7,0 1000,5 69 -
05:24 10,5 5,2 4,0 OSO 6,0 1000,3 70 -
05:29 10,3 5,1 4,0 SO 6,0 1000,4 70 -
05:34 10,3 5,1 4,0 OSO 6,0 1000,3 70 -
05:39 10,2 5,0 3,0 OSO 6,0 1000,2 70 -
05:44 10,2 5,0 3,0 OSO 4,0 1000,2 70 -
05:49 10,2 4,9 6,0 SSO 9,0 1000,1 70 -
05:54 10,5 4,8 11,0 SSW 13,0 1000,1 68 -
05:59 10,8 4,9 14,0 SSW 17,0 1000,0 68 -
06:04 11,0 5,1 15,0 SSW 20,0 1000,1 67 -
06:09 11,2 5,1 14,0 SSW 20,0 1000,0 66 -
06:14 11,3 5,4 14,0 SW 18,0 1000,1 67 -
06:19 11,3 5,8 15,0 SSW 22,0 999,9 69 -
06:24 11,3 5,8 14,0 SSW 18,0 1000,2 69 -
06:29 11,3 6,0 15,0 SSW 22,0 1000,2 70 -
06:34 11,3 6,0 15,0 SSW 22,0 1000,2 70 -
06:39 11,2 6,1 15,0 SW 22,0 1000,3 71 -
06:44 11,2 6,1 11,0 SSW 18,0 1000,2 71 -
06:49 11,3 6,2 13,0 SW 18,0 1000,4 72 -
06:54 11,3 6,2 13,0 SSW 24,0 1000,6 71 -
06:59 11,3 6,3 12,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:04 11,2 6,3 11,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:09 11,1 6,2 11,0 SW 13,0 1000,5 72 -
07:14 11,1 6,2 10,0 SSW 15,0 1000,5 72 -
07:19 11,1 6,5 7,0 Süden 13,0 1000,6 73 -
07:24 10,9 6,3 6,0 Süden 9,0 1000,8 73 -
07:29 10,9 6,5 8,0 Süden 9,0 1000,7 74 -
07:34 11,0 6,4 8,0 SSW 11,0 1000,9 73 -
07:39 11,0 6,1 7,0 SSW 9,0 1000,8 72 -
07:44 11,0 6,4 7,0 SSW 11,0 1000,8 73 -
07:49 10,9 6,3 9,0 SSW 11,0 1000,9 73 -
07:54 10,9 6,3 6,0 Süden 9,0 1000,9 73 -
07:59 10,9 6,3 7,0 SSW 9,0 1000,9 73 -
08:04 10,9 6,5 6,0 Süden 7,0 1001,1 74 -
08:09 10,9 6,6 6,0 Süden 7,0 1001,3 75 -
08:14 10,9 6,6 3,0 SO 6,0 1001,3 76 -
08:19 10,7 6,6 3,0 SSO 4,0 1001,3 76 -
08:24 10,6 6,6 9,0 Süden 11,0 1001,4 77 -
08:29 10,7 6,6 7,0 Süden 9,0 1001,4 76 -
08:34 10,7 6,8 6,0 SSO 9,0 1001,5 77 -
08:39 10,8 7,1 7,0 SSW 9,0 1001,6 78 -
08:44 10,9 7,2 6,0 Süden 9,0 1001,5 78 -
08:49 10,9 7,2 6,0 Süden 7,0 1001,7 78 -
08:54 10,9 7,2 9,0 SW 9,0 1001,6 78 -
08:59 10,8 7,3 5,0 NO 7,0 1001,8 79 -
09:04 10,7 7,2 5,0 NO 7,0 1002,0 79 -
09:09 10,6 6,9 7,0 NW 9,0 1001,8 78 -
09:14 10,6 6,9 6,0 NNO 9,0 1001,8 78 -
09:19 10,6 7,1 5,0 NNW 9,0 1001,8 79 -
09:24 10,5 7,0 6,0 Norden 6,0 1001,7 79 -
09:29 10,6 7,1 3,0 ONO 4,0 1002,0 79 -
09:34 10,6 7,3 4,0 NO 6,0 1002,0 80 -
09:39 10,6 7,3 10,0 NNO 13,0 1002,1 81 -
09:44 10,3 7,2 11,0 NNO 13,0 1002,0 85 -
09:49 8,8 6,5 11,0 NNO 15,0 1002,2 86 -
09:54 8,4 6,4 11,0 NNO 15,0 1002,1 88 -
09:59 8,0 6,1 9,0 NNO 13,0 1002,0 88 -
10:04 8,0 6,2 12,0 NNO 15,0 1002,2 89 -
10:09 7,8 6,1 7,0 NO 15,0 1002,2 89 -
10:14 7,7 6,0 9,0 NNO 13,0 1002,3 89 -
10:19 7,6 6,0 12,0 NNO 15,0 1002,2 90 -
10:24 7,5 6,0 12,0 NNO 13,0 1002,4 90 -
10:29 7,5 5,8 11,0 NNO 15,0 1002,4 89 -
10:34 7,5 5,8 11,0 Norden 15,0 1002,5 89 -
10:39 7,6 5,9 12,0 NNO 13,0 1002,5 89 -
10:44 7,6 5,9 9,0 NNO 13,0 1002,5 89 -
10:49 7,6 5,9 8,0 NNO 11,0 1002,8 89 -
10:54 7,6 5,8 9,0 NNO 11,0 1002,9 89 -
10:59 7,5 5,8 8,0 NNO 11,0 1003,0 89 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template