Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2025
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
| 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 26 | 8 | 27 | 14 | 35 | 11 | 24 | 14 | 26 | 13 | 14 | 4 | 17 | 7 | 7 | -1 |
| 2 | 9 | 0 | 6 | -3 | 9 | -2 | 16 | 4 | 28 | 11 | 23 | 13 | 39 | 15 | 25 | 13 | 24 | 15 | 15 | 4 | 14 | 10 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | -1 | 5 | -5 | 12 | -2 | 19 | 4 | 16 | 11 | 25 | 9 | 26 | 15 | 21 | 14 | 25 | 13 | 17 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 |
| 4 | 1 | -4 | 4 | -4 | 14 | -2 | 21 | 3 | 14 | 6 | 23 | 15 | 27 | 10 | 26 | 14 | 29 | 16 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | -1 |
| 5 | 7 | -5 | 3 | -3 | 18 | 0 | 14 | 3 | 15 | 4 | 23 | 13 | 30 | 10 | 21 | 13 | 23 | 15 | 15 | 10 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 1 | 18 | 0 | 8 | -1 | 16 | 2 | 23 | 14 | 27 | 16 | 24 | 10 | 24 | 11 | 13 | 10 | 14 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 14 | -3 | 17 | 7 | 22 | 14 | 26 | 15 | 28 | 10 | 25 | 10 | 16 | 11 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 6 | -2 | 17 | 1 | 14 | 0 | 15 | 4 | 18 | 10 | 21 | 13 | 27 | 18 | 25 | 8 | 16 | 12 | 7 | 3 | 15 | 9 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -4 | 17 | 0 | 16 | 6 | 19 | 3 | 20 | 8 | 21 | 13 | 32 | 14 | 24 | 10 | 17 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 1 | 16 | 6 | 22 | 5 | 21 | 9 | 26 | 13 | 26 | 15 | 21 | 13 | 16 | 11 | 13 | 4 | 11 | 9 |
| 11 | 3 | -2 | 4 | -2 | 13 | 2 | 17 | 5 | 21 | 6 | 21 | 10 | 26 | 14 | 29 | 11 | 22 | 11 | 15 | 13 | 13 | 3 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | -4 | 2 | -2 | 5 | 2 | 20 | 5 | 19 | 4 | 25 | 8 | 18 | 15 | 32 | 11 | 21 | 10 | 16 | 11 | 15 | 3 | --- | --- |
| 13 | 1 | -3 | -2 | -3 | 8 | 0 | 22 | 6 | 20 | 4 | 28 | 9 | 25 | 16 | 36 | 14 | 23 | 10 | 17 | 7 | 18 | 7 | --- | --- |
| 14 | 3 | -5 | 1 | -2 | 7 | 2 | 22 | 9 | 23 | 6 | 31 | 10 | 30 | 15 | 37 | 17 | 20 | 11 | 14 | 6 | 17 | 10 | --- | --- |
| 15 | 4 | 2 | 1 | -5 | 9 | 0 | 21 | 8 | 17 | 9 | 30 | 15 | 24 | 14 | 35 | 18 | --- | --- | 15 | 9 | 10 | 7 | --- | --- |
| 16 | 3 | 0 | 1 | -8 | 9 | -3 | 25 | 9 | 17 | 5 | 23 | 14 | 22 | 12 | 26 | 16 | 20 | 12 | 14 | 9 | 13 | 5 | --- | --- |
| 17 | 2 | -3 | 0 | -9 | 7 | -3 | 17 | 7 | 18 | 4 | 29 | 11 | 22 | 13 | 22 | 11 | 18 | 12 | 14 | 9 | 5 | 1 | --- | --- |
| 18 | -1 | -3 | 1 | -10 | 9 | -6 | 11 | 7 | 16 | 9 | 29 | 14 | 27 | 17 | 28 | 9 | 26 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | --- | --- |
| 19 | -1 | -3 | 4 | -10 | 16 | -5 | 13 | 7 | 19 | 8 | 23 | 14 | 30 | 15 | 30 | 10 | 29 | 13 | 11 | -1 | 4 | 1 | --- | --- |
| 20 | 7 | -5 | 7 | -6 | 19 | -1 | 21 | 3 | 23 | 7 | 25 | 9 | 32 | 16 | 25 | 14 | 32 | 15 | 18 | 4 | 4 | -3 | --- | --- |
| 21 | -1 | -5 | 16 | 3 | 19 | 1 | 22 | 9 | 22 | 11 | 30 | 8 | 21 | 16 | 25 | 12 | 27 | 13 | --- | --- | 3 | -5 | --- | --- |
| 22 | 5 | -5 | 13 | 1 | 17 | 5 | 19 | 8 | 17 | 5 | 34 | 12 | 24 | 14 | 20 | 10 | 14 | 11 | 18 | 10 | 3 | -6 | --- | --- |
| 23 | 7 | 2 | 14 | 4 | 12 | 5 | 20 | 6 | 14 | 3 | 27 | 14 | 26 | 16 | 18 | 10 | 18 | 6 | 16 | 10 | 3 | -7 | --- | --- |
| 24 | 9 | 3 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 9 | 19 | 4 | 23 | 12 | 27 | 14 | 20 | 7 | 16 | 7 | 11 | 7 | 4 | -2 | --- | --- |
| 25 | 16 | 7 | 13 | 7 | 15 | 6 | 14 | 8 | 19 | 11 | 31 | 15 | 28 | 17 | 24 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | --- | --- |
| 26 | 11 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 17 | 5 | 21 | 11 | 33 | 16 | 24 | 16 | 28 | 8 | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | --- | --- |
| 27 | 13 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 21 | 9 | 24 | 16 | 26 | 13 | 31 | 15 | 16 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | --- | --- |
| 28 | 10 | 5 | 6 | 1 | 14 | -2 | 22 | 3 | 20 | 13 | 31 | 12 | 22 | 15 | 20 | 16 | 21 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | --- | --- |
| 29 | 10 | 4 | | | 14 | 4 | 24 | 6 | 19 | 11 | 33 | 18 | 23 | 14 | 24 | 15 | 18 | 6 | 15 | 7 | 8 | 4 | --- | --- |
| 30 | 9 | 3 | | | 10 | 1 | 24 | 8 | 26 | 14 | 30 | 13 | 24 | 13 | 24 | 13 | 16 | 4 | 14 | 5 | 9 | 4 | --- | --- |
| 31 | 7 | 0 | | | 9 | 5 | | | 29 | 14 | | | 21 | 13 | 28 | 13 | | | 13 | 3 | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Hoch | 16 | 16 | 19 | 25 | 29 | 34 | 39 | 37 | 32 | 18 | 18 | 15 |
| Hoch durchschnitt | 6 | 5 | 13 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 10 | 9 |
| Durchschnittlich | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 19 | 20 | 19 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| Tief durchschnitt | 0 | -2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 |
| Tief | -5 | -10 | -6 | -3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | -1 | -7 | -1 |
| |
| Bedeutung der Farben |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von PWS_Dashboard. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.