| 11.6° | 00:09 | Avui | 10:27 | 7.4° |
| 18.3° | 10 | Març | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Gen | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Avui | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Març | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 48 |
| 6 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 0° Nord | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 7.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 5.8-21.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |