| 3.0° | 00:15 | Avui | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Desembre | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 1.1 | 04:17 | Avui | 03:58 | 1.5 |
| 4.8 | 8 | Desembre | 8 | 7.7 |
| 10 | 1 Gen | 2025 | 8 Jun | 18.4 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 135° SE | |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 1.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.5 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |