| 3.0° | 00:15 | Avui | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Desembre | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 2.9 | 03:51 | Avui | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Desembre | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Gen | 2025 | 8 Jun | 66.3 |
| 3 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 89° Est | |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 2.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.6-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |