| 3.0° | 00:15 | Vandaag | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | December | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 1.1 | 04:17 | Vandaag | 03:58 | 1.5 |
| 4.8 | 8 | December | 8 | 7.7 |
| 10 | 1 Jan | 2025 | 8 Jun | 18.4 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 135° ZO | |
| Helder |
|
| Temperatuur 1.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.5 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |