| 52.9° | 00:09 | Heute | 05:47 | 50.0° |
| 64.9° | 10 | März | 6 | 29.5° |
| 71.2° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | 10.6° |
| 7.8 | 06:28 | Heute | 06:18 | 13.6 |
| 14.3 | 13 | März | 13 | 25.1 |
| 17.9 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.8 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 6° Nord | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 51.1° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.9-13.6 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |