| 37.4° | 00:15 | Heute | 02:54 | 33.8° |
| 58.6° | 8 | Dezember | 4 | 29.8° |
| 102.0° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | 14.2° |
| 2.2 | 04:14 | Heute | 03:58 | 3.4 |
| 10.7 | 8 | Dezember | 8 | 17.2 |
| 22.4 | 1 Jan | 2025 | 8 Juni | 41.2 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 104° OSO | |
| Klar |
|
| Temperatur 35.8° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.2-3.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |