| 45.5° | 14:09 | Heute | 00:07 | 42.3° |
| 58.6° | 8 | Dezember | 4 | 29.8° |
| 102.0° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | 14.2° |
| 5.4 | 07:33 | Heute | 02:22 | 8.1 |
| 10.7 | 8 | Dezember | 8 | 17.2 |
| 22.4 | 1 Jan | 2025 | 8 Juni | 41.2 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 243° WSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 43.9° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.5-8.1 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |