| 3.0° | 00:15 | Heute | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Dezember | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 2.5 | 04:17 | Heute | 03:58 | 3.4 |
| 10.7 | 8 | Dezember | 8 | 17.2 |
| 22.4 | 1 Jan | 2025 | 8 Juni | 41.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 135° SO | |
| Klar |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |