| 11.6° | 00:09 | Heute | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | März | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 7.8 | 06:28 | Heute | 06:18 | 13.6 |
| 14.3 | 13 | März | 13 | 25.1 |
| 17.9 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.8 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 5° Nord | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 10.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.7-13.6 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |