20.6° | 11:23 | Dzisiaj | 04:12 | 13.9° |
20.6° | 1 | Czerwiec | 1 | 13.9° |
29.2° | 31 Maj | 2025 | 25 Lut | -9.9° |
7.9 | 08:07 | Dzisiaj | 08:30 | 20.1 |
7.9 | 1 | Czerwiec | 1 | 20.1 |
36 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 53.3 |
9 | 15 |
Wiatr | Porywy |
218° SW |
Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 20.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.7-20.1 km/h UVI 1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |