| 11.6° | 00:09 | Tänään | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Maaliskuu | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Tänään | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Maaliskuu | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 48 |
| 5 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 6° Pohjoinen | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 10.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-21.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |