| 3.0° | 00:15 | Oggi | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Dicembre | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Lug | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 4 | 04:17 | Oggi | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Dicembre | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Gen | 2025 | 8 Giu | 66.3 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 1.9°C
Vento-Raffica 0-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |