| 11.6° | 00:09 | I dag | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Mars | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | I dag | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Mars | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 4 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 5° Nord | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 10.5°C
Vindfart-Vindkast 4.3-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |