| 11.6° | 00:09 | Heute | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | März | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 3.5 | 06:28 | Heute | 06:18 | 6.1 |
| 6.4 | 13 | März | 13 | 11.2 |
| 8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 13.3 |
| 2 | 4 |
| Wind | Böen |
| 7° Nord | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.1-6.1 m/s UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |