| 11.6° | 00:09 | Hoje | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Março | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Fev | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Hoje | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Março | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 4 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 5° Norte | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.5°C
Velocidade do vento-Rajada 4.3-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |