| 3.0° | 00:15 | σήμερα | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Δεκέμβριος | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Ιούλ | 2025 | 25 Φεβ | -9.9° |
| 3.5 | 04:14 | σήμερα | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Δεκέμβριος | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Ιάν | 2025 | 8 Ιούν | 66.3 |
| 4 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 104° ANA | |
| Σαφή |
|
| θερμοκρασία 2.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.5-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |