| 11.6° | 00:09 | Danas | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Marta | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Danas | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Marta | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 4 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 5° Sever | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 10.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.3-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |