| 3.0° | 00:15 | Hoje | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Dezembro | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Fev | -9.9° |
| 3.5 | 04:14 | Hoje | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Dezembro | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Jan | 2025 | 8 Jun | 66.3 |
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 104° LSL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 2.1°C
Vel. Vento-Rajada 3.5-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |