| 11.6° | 00:09 | Hoje | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Março | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Fev | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Hoje | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Março | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 6° Norte | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 10.6°C
Vel. Vento-Rajada 4.7-21.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |