| 3.0° | 00:15 | Hoje | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Dezembro | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Fev | -9.9° |
| 1.1 | 04:17 | Hoje | 03:58 | 1.5 |
| 4.8 | 8 | Dezembro | 8 | 7.7 |
| 10 | 1 Jan | 2025 | 8 Jun | 18.4 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 135° SL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 1.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.5 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |