| 3.0° | 00:15 | Hoy | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Diciembre | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 3.5 | 04:14 | Hoy | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Diciembre | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Ene | 2025 | 8 Jun | 66.3 |
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 104° ESE | |
| Claro |
|
| Temperatura 2.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |