20.6° | 11:23 | Hoy | 04:12 | 13.9° |
20.6° | 1 | Junio | 1 | 13.9° |
29.2° | 31 May | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
7.9 | 08:07 | Hoy | 08:30 | 20.1 |
7.9 | 1 | Junio | 1 | 20.1 |
36 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 53.3 |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
113° ESE |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 20.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.3-20.1 km/h UVI 2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |