| 11.6° | 00:09 | Hoy | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Marzo | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Ene | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Hoy | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Marzo | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 48 |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 5° Norte | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |