| 11.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | Mars | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Fév | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Aujourd'hui | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | Mars | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 4 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 5° Nord | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 10.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |