| 11.6° | 00:09 | Heute | 05:47 | 10.0° |
| 18.3° | 10 | März | 6 | -1.4° |
| 21.8° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -11.9° |
| 12.6 | 06:28 | Heute | 06:18 | 21.9 |
| 23 | 13 | März | 13 | 40.4 |
| 28.8 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48 |
| 1 | 6 |
| Wind | Böen |
| 77° ONO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 10.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.1-21.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |