20.9° | 11:29 | Heute | 04:12 | 13.9° |
20.9° | 1 | Juni | 1 | 13.9° |
29.2° | 31 Mai | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
7.9 | 08:07 | Heute | 08:30 | 20.1 |
7.9 | 1 | Juni | 1 | 20.1 |
36 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 53.3 |
3 | 9 |
Wind | Böen |
107° OSO |
Leicht Regen |
|
Temperatur 20.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.9-20.1 km/h UVI 1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |