| 3.0° | 00:15 | Heute | 02:54 | 1.0° |
| 14.8° | 8 | Dezember | 4 | -1.2° |
| 38.9° | 2 Jul | 2025 | 25 Feb | -9.9° |
| 4 | 04:17 | Heute | 03:58 | 5.5 |
| 17.2 | 8 | Dezember | 8 | 27.7 |
| 36 | 1 Jan | 2025 | 8 Juni | 66.3 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 135° SO | |
| Klar |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - HP1000SE - Mücheln am Geiseltalsee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |